Final Four | Samstag, 23. November, im Connection
Halbfinale
23 11 | H1 | Blitz Ölmühle gegen BKA 11:1 (6:0)
23 11 | H2 | Apokalyptische Turbinen gegen ConAction 9:3
— – – – —
Finale
23 11 | Blitz Ölmühle gegen Apokalyptische Turbinen 7:5 (4:2)
— – – – —
POKALSIEGER 2013: Blitz Ölmühle
— – – – —
— – – – —
Viertelfinale
03 06 | V1 | Bermuda | Team Schänke gegen Blitz Ölmühle 3:9 (0:6)
00 00 | V2 | mono | ConAction gegen Rämmy Danny – Rückzug Rämmy Danny
20 11 | V3 | Bauernstübchen | Los Sinalcos gegen BKA 5:7 (3:3)
30 05 | V4 | Krug z.g.K. | Apokalyptische Turbinen gegen BKK Holzen Pasanen 7:5 (4:2)
— – – – —
Achtelfinale
08 05 | A1 | Bauernstübchen | Team Schänke gegen macksösen 8:4 (3:3)
14 05 | A2 | Lift | Blitz Ölmühle gegen MonoKultur 9:3 (5:1)
06 05 | A3 | mono | ConAction gegen Masters of the Universe LV IC 9:3
16 05 | A4 | Urlaub | Sense of Coherence gegen Rämmy Danny 3:9
23 04 | A5 | Bermuda | Los Sinalcos gegen Luftpumpen 9:3
22 05 | A6 | Krug z.g.K. | Hallo Schlenzer gegen BKA 6:7
22 04 | A7 | Steintorschänke | Chemie Neustadt gegen Apokalyptische Turbinen 3:9 (3:3)
07 05 | A8 | Auszeit | Hasi und die alten Männer gegen BKK Holzen Pasanen 6:7 (3:3)
— – – – —
Qualifikation
16 04 | Q01 | Auszeit | ConAction gegen Interruptus Connection 8:4 (4:2)
17 04 | Q02 | Steintorschänke | the cox gegen BKK Holzen Pasanen 2:10
10 04 | Q03 | mono -> Danny´s | Mädchenbande gegen Rämmy Danny 4:8
11 04 | Q04 | Connection | Pulp Kicktion gegen Los Sinalcos 3:9
04 04 | Q05 | Krug z.g.K. | H.u.Z.säesäesäe gegen Masters of the Universe LV IC 2:10
16 04 | Q06 | Fehrfeld | Hasi und die alten Männer gegen Jet Lack 8:4
17 04 | Q07 | Urlaub | Blitz Ölmühle gegen RüberRein 7:5 (4:2)
08 04 | Q08 | Lift | Raffinierte Zucker gegen Team Schänke 3:9 (2:4)
26 03 | Q09 | Bermuda | MonoKultur gegen Freunde des kleinen Balls 7:5
25 04 | Q10 | Bauernstübchen | BKA gegen 3 Damen vom Grill 9:3
— – – – —
— – – – —
Zur Auslosung im Lift am 18. März war nicht viel los. Aber Mädchenbande, the cox, Blitz Ölmühle, Rammy Danny, Luftpumpen und Interruptus Connection waren vertreten.
Im Topf waren 26 Teams. Und bei den möglichen Spielorten haben wir uns vor Ort drauf geeinigt, dass wir nur Orte nehmen, die auch aktuell in der Liga bespielt werden. Also keine Pokalspiele in Tequilla Bar, Hegarty´s, Lagerhaus oder anderswo – zumindest nicht in diesem Jahr.
Auf dem letzten Ligatreffen hatten wir ja beschlossen: Es gibt keine Heimspiele im Pokal. Alle öffentlich zugänglichen Kickertische kommen in den Topf und es wird ausgelost, an welchem Tisch jede einzelne Paarungen stattfindet. Die Heimtische beider Teams sind dann jeweils ausgeschlossen.
Wir haben jetzt die Qualifikation und das Achtelfinale samt Spielorten ausgelost. Das Viertelfinale wird nach „Setzliste“ des Achtelfinals gespielt. Die Spielorte dafür werden dann noch ausgelost.
Für die Halbfinals haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass sie vor Ort ausgelost werden beim Final Four. Dieses soll am 08. Juni im Connection stattfinden. Falls es gute Gründe gegen diesen Termin gibt, dann schnell her damit. Wir könnten das Final Four auch noch auf den 15. Juni verlegen. Vielleicht auch noch auf einen anderen Termin nach Absprache mit dem Connection.