Pokal

POKALSIEGER 2013: BLITZ ÖLMÜHLE
POKALSIEGER 2012: CHEMIE NEUSTADT
POKALSIEGER 2011: TEAM SCHÄNKE
POKALSIEGER 2010: THE COX
POKALSIEGER 2009: TEAM SCHÄNKE

— – – – —
— – – – —

Pokal 2013

Qualifikation

16 04 | Q01 | Auszeit | ConAction gegen Interruptus Connection 8:4 (4:2)
17 04 | Q02 | Steintorschänke | the cox gegen BKK Holzen Pasanen 2:10
10 04 | Q03 | mono -> Danny´s | Mädchenbande gegen Rämmy Danny
11 04 | Q04 | Connection | Pulp Kicktion gegen Los Sinalcos 3:9
04 04 | Q05 | Krug z.g.K. | H.u.Z.säesäesäe gegen Masters of the Universe LV IC 2:10
16 04 | Q06 | Fehrfeld | Hasi und die alten Männer gegen Jet Lack 8:4
17 04 | Q07 | Urlaub | Blitz Ölmühle gegen RüberRein 7:5 (4:2)
08 04 | Q08 | Lift | Raffinierte Zucker gegen Team Schänke 3:9 (2:4)
26 03 | Q09 | Bermuda | MonoKultur gegen Freunde des kleinen Balls 7:5
25 04 | Q10 | Bauernstübchen | BKA gegen 3 Damen vom Grill 9:3

— – – – —

Achtelfinale

08 05 | A1 | Bauernstübchen | Team Schänke gegen macksösen 8:4 (3:3)
14 05 | A2 | Lift | Blitz Ölmühle gegen MonoKultur 9:3 (5:1)
06 05 | A3 | mono | ConAction gegen Masters of the Universe LV IC 9:3
16 05 | A4 | Urlaub | Sense of Coherence gegen Rämmy Danny 3:9
23 04 | A5 | Bermuda | Los Sinalcos gegen Luftpumpen 9:3
00 00 | A6 | Krug z.g.K. | Hallo Schlenzer gegen BKA 6:7
22 04 | A7 | Steintorschänke | Chemie Neustadt gegen Apokalyptische Turbinen 3:9 (3:3)
07 05 | A8 | Auszeit | Hasi und die alten Männer gegen BKK Holzen Pasanen 6:7 (3:3)

— – – – —

Viertelfinale

03 06 | V1 | Bermuda | Team Schänke gegen Blitz Ölmühle 3:9 (0:6)
00 00 | V2 | mono | ConAction gegen Rämmy Danny – Rückzug Rämmy Danny
20 11 | V3 | Bauernstübchen | Los Sinalcos gegen BKA 5:7 (3:3)
30 05 | V4 | Krug z.g.K. | Apokalyptische Turbinen gegen BKK Holzen Pasanen 7:5 (4:2)

— – – – —

Final Four | Samstag, 23. November, im Connection

Halbfinale

23 11 | H1 | Blitz Ölmühle gegen BKA 11:1 (6:0)
23 11 | H2 | Apokalyptische Turbinen gegen ConAction 9:3

— – – – —

Finale

23 11 | Blitz Ölmühle gegen Apokalyptische Turbinen 7:5

— – – – —

POKALSIEGER 2013: Blitz Ölmühle

— – – – —

— – – – — — – – – —

— – – – —

Pokal 2012

Qualifikation

11 05 | Q1 | Mono | macksösen gegen Chemie Neustadt 5:7
16 05 | Q2 | Auszeit | BKK Holzen Pasanen gegen MonoKultur 7:5
07 05 | Q3 | Hardenberg | Krökelkommando Neustadt gegen BKA 7:5
22 05 | Q4 | K.z.g.K. | RüberRein gegen Hasi und die alten Männer 8:4
10 05 | Q5 | Lift | 3 Damen vom Grill gegen Sense of Coherence 7:5 (5:1)

— – – – —

Achtelfinale

21 05 | A1 | Mono | Chemie Neustadt gegen ConAction 7:5 (4:2)
21 05 | A2 | Neustadt | Apokalyptische Turbinen gegen Raff. Zucker 8:4 (3:3)
24 05 | A3 | Findorff | Los Sinalcos gegen BKK Holzen Pasanen 6:7
22 05 | A4 | Danny´s | Rämmi Danny gegen Interruptus Connection 10:2 (4:2)
01 06 | A5 | Connection | Luftpumpen gegen 3 Damen vom Grill 4:8 (2:4)
25 06 | A6 | Lift | MotU LV IC gegen the cox 7:5 (4:2)
28 05 | A7 | Hardenberg | Krökelk. Neustadt gegen BlitzÖlmühle 8:4 (5:1)
14 06 | A8 | Friese | Team Schänke gegen RüberRein 3:9 (0:6)

— – – – —

Viertelfinale

04 06 | V1 | Mono | Chemie Neustadt gegen Apokalyptische Turbinen 10:2
03 07 | V2 | Bermuda | BKK Holzen Pasanen gegen Rämmi Danny 7:6
05 07 | V3 | Lift | 3 Damen vom Grill gegen MotU LV IC 6:7 (3:3)
21 06 | V4 | Hardenberg | Krökelk. Neustadt gegen RüberRein 9:3

— – – – —

Final Four | Samstag, 07. Juli, im Connection

Halbfinale

07 07 | H1 | Chemie Neustadt gegen BKK Holzen Pasanen 7:6
07 07 | H2 | MotU LV IC gegen Krökelk. Neustadt 7:5 (2:4)

— – – – —

Finale

07 07 | Chemie Neustadt gegen MotU LV IC 7:6 (4:2)

— – – – —

POKALSIEGER 2012: CHEMIE NEUSTADT

— – – – —

— – – – — — – – – —

— – – – —

Pokal 2011

Qualifikation

29 03 | Hass und Zwietracht.säesäesäe gegen ConAction 7:5 (4:2)
30 03 | Masters of the Universe gegen Hasi und die alten Männer 5:7 (3:3)
14 04 | Hemiparese Links gegen Team Schänke 6:7
10 04 | Blitzkrieg Ölmühle gegen LinksVerweser IC 2:10 (0:6)
12 04 | Los Sinalcos gegen 3 Damen vom Grill 5:7

— – – – —

Achtelfinale

25 04 | Raffinierte Zucker gegen 3 Damen vom Grill 4:8
20 05 | BKK Holzen Pasanen gegen LinksVerweser IC 1:11 (1:5)
01 06 | Team Schänke gegen Hass und Zwietracht.säesäesäe 9:3
20 04 | Sense of Coherence gegen Hasi und die alten Männer 4:8
10 05 | Macksösen gegen the cox 3:9
13 04 | Mono-Kultur gegen Freunde des kleinen Balls 6:7 (2:4)
06 05 | Interruptus Connection gegen Luftpumpen 9:3 (5:1)
14 05 | ballboa gegen RüberRein 7:6 (5:1)

— – – – —

Viertelfinale

26 05 | Interruptus Connection gegen Freunde des kleinen Balls 3:9 (2:4)
30 05 | Hasi und die alten Männer gegen LinksVerweser IC 4:8 (3:3)
24 05 | 3 Damen vom Grill gegen the cox 6:7 (2:4)
04 06 | ballboa gegen Team Schänke 6:7 (3:3)

— – – – —

Final Four | Samstag, 04. Juni, im Connection

Halbfinale

04 06 | Team Schänke gegen LinksVerweser IC 7:5 (4:2)
04 06 | the cox gegen Freunde des kleinen Balls 6:7 (2:4)

— – – – —

Finale

04 06 | Team Schänke gegen Freunde des kleinen Balls 7:3 (4:2)

— – – – —

POKALSIEGER 2011: TEAM SCHÄNKE

— – – – —

— – – – — — – – – —

— – – – —

Pokal 2010

1.Runde

22 03 | Urlaub | MotU – Interruptus 5:7 (2:4)
15 04 | Urlaub | Hasi u.d.a.M. – Victoire- Im Handumdrehen 10:2 (4:2)
25 04 | Lift | Drei Damen vom Grill – Rohes Fleisch 7:5 (4:2)
00 00 | Freilos – Cargo All Stars
00 00 | Freilos – ballboa
00 00 | LinksVerweser – Knallerbsen sind raus
00 00 | Freilos – Raffinierte Zucker
00 00 | Freilos – X-KuKuC
30 03 | Bermuda | the cox – schall+rauch 8:4 (3:3)
15 04 | Konsul Hack. Haus | Freunde des kleinen Balls – Hemiparese 6:7 (3:3)
00 00 | Freilos – Remberti Vogts
00 00 | Freilos – Sense of Coherence
29 03 | Buchte | RüberRein – ConAction 7:6
14 04 | Privat | Krökelkommando Neustadt – Die Apok. Turbinen 9:3 (6:0)
00 00 | Team Schänke – Freilos
10 04 | Bermuda | BKK Holzen Pasanen – Dangerous Goods 7:5 (4:2)

— – – – —

Achtelfinale

26 04 | Schänke | Interruptus – Hasi und die alten Männer 8:4 (3:3)
00 00 | Drei Damen vom Grill – Cargo All Stars sind raus
12 05 | Stolzenauer | ballboa – LinksVerweser 8:4 (4:2)
13 04 | Dobbenweg | Raffinierte Zucker – X-KuKuC 8:4 (4:2)
11 05 | Bermuda | the cox – Hemiparese Links 8:4
03 05 | Urlaub | Remberti Vogts – Sense of Coherence 9:3 (4:2)
22 04 | Buchte | RüberRein – Krökelkommando Neustadt 7:6 (2:4)
12 05 | Schänke | Team Schänke – BKK Holzen Pasanen 7:2

— – – – —

Viertelfinale

26 05 | Schänke | Interruptus Connection – Drei Damen vom Grill 9:3 (4:2)
01 06 | Stolzenauer | ballboa – Raffinierte Zucker 9:3 (5:1)
01 06 | Bermuda | the cox – Remberti Vogts 10:2
31 05 | Buchte | RüberRein – Team Schänke 8:4 (3:3)

— – – – —

Final Four | Samstag, 5. Juni, im Lift

Halbfinale

05 06 | Interruptus Connection – ballboa 8:4 (5:1)
05 06 | the cox – RüberRein 7:0

— – – – —

Finale

05 06 | Interruptus Connection – the cox 1:11 (0:6)

— – – – —

POKALSIEGER 2010: THE COX

— – – – —

— – – – — — – – – —

— – – – —

Pokal 2009

1.Runde

21 06 | Team Schänke – Die Knallerbsen
19 06 | RüberRein – Zuckerpuppen 8:4 (3:3)
16 06 | MotU – Apokalyptische Turbinen 4:8 (3:3)

Freilos: Höschen, Damen vom Grill, Putzkolonne, Krökelkommando, Rohes Fleisch, ConAction, ballboa, X-KuKuC, Int. Connection, Holzen Pasanen, the cox, Blutgrätsche, Raff. Zucker

— – – – —

Achtelfinale

07 07 | Team Schänke – Rosa Höschen
18 06 | Damen vom Grill – Putzkolonne
12 06 | Krökelkommando Neustadt – Rohes Fleisch 11:1
23 06 | ConAction – Apokalyptische Turbinen 7:5
03 07 | RüberRein – ballboa
14 06 | X-KuKuc – Interruptus Connection 2:10 (0:6)
24 06 | BKK Holzen Pasanen – the cox 7:5
22 06 | Blutgrätsche – Raffinierte Zucker 11:1

— – – – —

Viertelfinale

10 07 | Team Schänke – Damen vom Grill 11:1 (6:0)
07 07 | Krökelkommando Neustadt – ConAction 3:9
09 07 | RüberRein – Interruptus Connection 7:5 (3:3)
09 07 | BKK Holzen Pasanen – Blutgrätsche 7:5 (3:3)

— – – – —

Final Four Turnier | am 12ten Juli im Lift

Halbfinale

12 07 | Team Schänke – ConAction 7:3
12 07 | RüberRein – BKK Holzen Pasanen 6:7

— – – – —

Finale

12 07 | Team Schänke – BKK Holzen Pasanen 7:3

— – – – —

POKALSIEGER 2009: TEAM SCHÄNKE

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.