Saison XII läuft vom 01. November 2018 bis zum 30. November 2019
TEAM | SP | S+ | U+ | U- | N- | SATZ | DIFF | % | PKT | |
1 | DisConnect | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 47:27 | +20 | 64 | 21 |
2 | Luftpumpen | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 37:61 | -24 | 38 | 16 |
3 | BKA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33:16 | +17 | 67 | 15 |
4 | Schlenzer | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:15 | +8 | 61 | 10 |
4 | Mex Fair | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23:25 | -2 | 48 | 10 |
4 | Interruptus | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33:42 | -9 | 44 | 10 |
7 | Jet Lack | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24:12 | +12 | 67 | 9 |
8 | oh nein! | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15:21 | -6 | 42 | 6 |
8 | WWM | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13:24 | -11 | 35 | 5 |
10 | Kurbler | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:15 | -5 | 40 | 3 |
Es kommen nur Teams in die Tabelle, die bereits gespielt bzw. ein Spiel abgemacht haben für die neue Saison.
Dazu: Es zählen nur die Punkte! Wegen der Unregelmäßigkeit der Satzanzahl pro Match kann man die Satzdifferenz nicht werten, wohl aber in sich aufsaugen und genießen. Die zweitletzte Spalte gibt an, wieviel Prozent der gespielten Sätze ein Team gewonnen hat, das ist vielleicht noch interessanter als die Differenz.